Popis produktu
- super chutný a kvalitný hypotonický nápoj
- tekutý hypotonický koncentrovaný nápoj na doplnenie energie a vitamínov počas tréningu
- obsahuje sacharidy s vysokou glykemickou hodnotou a širokou škálou vitamínov, aby nahradil energiu a vitamíny stratené počas tréningu
Dávkovanie
Zmiešajte 10 ml koncentrátu (dvakrát stlačte pumpičku) s 650 ml vody. Užívajte počas tréningu a fyzickej aktivity. Z koncentrátu (1 l) pripravíte 65 l nápoja.
Tabuľka nutričných hodnôt
Výživová hodnota: | v 100 ml | % ODD/100 ml | v 10 ml | % ODD/10 ml |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 500 kJ/350 kcal | ** | 150 kJ/35 kcal | ** |
Bielkoviny | 2 g | ** | 0,2 g | ** |
Sacharidy | 76 g | ** | 7,6 g | ** |
- z toho cukor | 76 g | ** | 7,6 g | ** |
Tuky | 0 g | ** | 0 g | ** |
- z toho nasýtené tuky | 0 g | ** | 0 g | ** |
Vláknina | 0 g | ** | 0 g | ** |
L-karnitín | 1 g | ** | 100 mg | ** |
Taurín | 0,5 g | ** | 50 mg | ** |
L-glutamín | 0,5 g | ** | 50 mg | ** |
Sodík | 0,6 g | ** | 60 mg | ** |
Draslík | 0,3 g | 15 % | 30 mg | 1 % |
Vápnik | 0,2 g | 25 % | 20 mg | 2 % |
Horčík | 0,27 g | 72 % | 27 mg | 7 % |
Fosfór | 0,1 g | 14 % | 10 mg | 1 % |
Vitamín B3 | 48 mg | 300 % | 4,8 mg | 30 % |
Vitamín B5 | 72 mg | 1 200 % | 7,2 mg | 120 % |
Vitamín B6 | 4,2 mg | 300 % | 0,42 | 30 % |
Vitamín B12 | 30 mcg | 1 200 % | 3 mcg | 120 % |
Zloženie
Upozornenie
Preparát skladujte na suchom mieste bez prístupu priameho slnečného žiarenia. Skladujte mimo dosahu malých detí. Po otvorení skladujte na chladnom mieste. Nevhodný pre dojčiace a tehotné ženy. Nevhodný pre fenylketonurikov. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nesmie sa používať ako náhrada pestrej stravy.
Napísať hodnotenie