HealthyCo Topping je lahodný toping vhodný k ochucení nebo dekoraci palačinek, oplatky, dezertů, ovesné kaše ale i jogurtu, tvarohu, či zmrzliny. Sladké topingy od HealthyCo si prostě zamiluješ. Jejich obrovskou výhodou je to, že v ústech nezanechávají žádnou umělou pachuť! Chutnají stejně dobře, jako sladké polevy v obchodech.
Výhody
- lahodný chuť a skvělá konzistence
- vynikající alternativa topingů a sirupů
- nezanechává umělou pachuť
- neobsahuje přidaný cukr
- bez palmového oleje
Doporučené dávkování
Konzumujte dle chuti a potřeby.
Doporučené dávkování
Konzumujte dle chuti a potřeby.
Nutriční hodnoty
250 ml | čokoláda | ||
Velikost 1 dávky: 100 ml | |||
Počet dávek v balení: 2 | |||
Nutriční hodnoty | 1 dávka (100 ml) | RVH% * | |
Energetická hodnota | 1000 kJ / 239 kcal | ** | |
tuky | 1,3 g | ** | |
z toho nasycené | 0,8 g | ** | |
sacharidy | 65,3 g | ** | |
z toho cukry | 6,9 g | ** | |
z toho polyoly | 56,5 g | ** | |
vláknina | 15,2 g | ** | |
bílkoviny | 6,4 g | ** | |
sůl | 0,2 g | ** | |
* RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** RVH není stanoveno | |||
Složení | |||
Sladidla (maltitol, sorbitol), voda, inulin, sušené odstředěné mléko (8,5%), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (8%), přírodní vanilkové aroma, modifikovaný škrob. | |||
Alergeny | |||
Obsahuje mléko nebo výrobky z nich. | |||
Upozornění | |||
Uschovejte na suchém a tmavém místě při teplotě do 25 ° C. |
Napsat recenzi